DON’T MISS AN UPDATE
Subcribe to our newsletter
’s-Hertogenbosch, 30 July 2021 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) today announces its results for the first half of 2021.
Key figures € mln |
H1 2021 | H1 2020 | Delta | Q2-2021 | Q2-2020 | Delta |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue* | 52,1 | 42,3 | +23,2% | 25,7 | 20,4 | +26,0% |
EBITDA* | 5,7 | 3,9 | +46,2% | 2,5 | 1,7 | +47,1% |
EBIT* | 2,9 | 1,3 | +123,1% | 1,2 | 0,5 | +140,0% |
Net result | 1,9 | 0,7 | +171,4% | |||
Free cash flow | -5,4 | 7,2 | +175,0% | |||
Net cash (30 June) | 1,7 | 6,7 | -74,6% |
*) Excluding discontinued operations in France